Volume Converter
Volume unit conversion table
| Name of unit | Symbol | Definition | Relation to SI units |
|---|---|---|---|
| acre-foot | ac ft | ≡ 1 ac x 1 ft = 43 560 cu ft | = 1 233.481 83754752 m 3 |
| acre-inch | ≡ 1 ac × 1 in | = 102.790 15312896 m 3 | |
| barrel(imperial) | bl (imp) | ≡ 36 gal (imp) | = 0.163 65924 m 3 |
| barrel (petroleum); archaic blue-barrel | bl; bbl | ≡ 42 gal (US) | = 0.158 987294928 m 3 |
| barrel (US dry) | bl (US) | ≡ 105 qt (US) = 105/32 bu (US lvl) | = 0.115 628198985075 m 3 |
| barrel (US fluid) | fl bl (US) | ≡ 31 1⁄ 2gal (US) | = 0.119 240471196 m 3 |
| board-foot | fbm | ≡ 144 cu in | ≡ 2.359 737216×10 −3 m 3 |
| bucket (imperial) | bkt | ≡ 4 gal (imp) | = 0.018 18436 m 3 |
| bushel(imperial) | bu (imp) | ≡ 8 gal (imp) | = 0.036 36872 m 3 |
| bushel (US dry heaped) | bu (US) | ≡ 1 1⁄ 4bu (US lvl) | = 0.044 0488377086 m 3 |
| bushel (US dry level) | bu (US lvl) | ≡ 2 150.42 cu in | = 0.035 23907016688 m 3 |
| butt, pipe | ≡ 126 gal (wine) | = 0.476 961884784 m 3 | |
| coomb | ≡ 4 bu (imp) | = 0.145 47488 m 3 | |
| cord ( firewood) | ≡ 8 ft × 4 ft × 4 ft | = 3.624 556363776 m 3 | |
| cord-foot | ≡ 16 cu ft | = 0.453 069545472 m 3 | |
| cubic fathom | cu fm | ≡ 1 fm × 1 fm × 1 fm | = 6.116 438863872 m 3 |
| cubic foot | ft 3 | ≡ 1 ft × 1 ft × 1 ft | ≡ 0.028 316846592 m 3 |
| cubic inch | in 3 | ≡ 1 in × 1 in × 1 in | ≡ 16.387 064×10 −6 m 3 |
| cubic metre(SI unit) | m 3 | ≡ 1 m × 1 m × 1 m | ≡ 1 m 3 |
| cubic mile | cu mi | ≡ 1 mi × 1 mi × 1 mi | ≡ 4 168181825.440 579584 m 3 |
| cubic yard | yd 3 | ≡ 27 cu ft | ≡ 0.764 554857984 m 3 |
| cup(breakfast) | ≡ 10 fl oz (imp) | = 284.130 625×10 −6 m 3 | |
| cup (Canadian) | c (CA) | ≡ 8 fl oz (imp) | = 227.3045 ×10 −6 m 3 |
| cup (metric) | c | ≡ 250.0 ×10 −6 m 3 | = 250.0 ×10 −6 m 3 |
| cup (US customary) | c (US) | ≡ 8 US fl oz ≡ 1⁄ 16gal (US) | = 236.588 2365×10 −6 m 3 |
| cup (US food nutrition labeling) | c (US) | ≡ 240 mL | = 2.4 ×10 −4 m 3 |
| dash (imperial) | ≡ 1⁄ 384gi (imp) = 1⁄ 2pinch (imp) | = 369.961 75130208 3×10 −9m 3 | |
| dash (US) | ≡ 1⁄ 96US fl oz = 1⁄ 2US pinch | = 308.057 599609375×10 −9 m 3 | |
| dessertspoon(imperial) | ≡ 1⁄ 12gi (imp) | = 11.838 776041 6×10 −6m 3 | |
| drop(imperial) | gtt | ≡ 1⁄ 288fl oz (imp) | = 98.656 467013 8×10 −9m 3 |
| drop (imperial) (alt) | gtt | ≡ 1⁄ 1824gi (imp) | ≈ 77.886 684×10 −9 m 3 |
| drop (medical) | ≡ 0.9964⁄ 12ml | = 83.0 3×10 −9m 3 | |
| drop (medical) | ≡ 1⁄ 12ml | = 83. 3×10 −9m 3 | |
| drop (metric) | ≡ 1⁄ 20mL | = 50.0 ×10 −9 m 3 | |
| drop (US) | gtt | ≡ 1⁄ 360US fl oz | = 82.148 6932291 6×10 −9m 3 |
| drop (US) (alt) | gtt | ≡ 1⁄ 456US fl oz | ≈ 64.854 23149671×10 −9 m 3 |
| drop (US) (alt) | gtt | ≡ 1⁄ 576US fl oz | ≈ 51.342 93326823×10 −9 m 3 |
| fifth | ≡ 1⁄ 5US gal | = 757.082 3568×10 −6 m 3 | |
| firkin | ≡ 9 gal (imp) | = 0.040 91481 m 3 | |
| fluid drachm(imperial) | fl dr | ≡ 1⁄ 8fl oz (imp) | = 3.551 6328125×10 −6 m 3 |
| fluid dram(US); US fluidram | fl dr | ≡ 1⁄ 8US fl oz | = 3.696 6911953125×10 −6 m 3 |
| fluid scruple(imperial) | fl s | ≡ 1⁄ 24fl oz (imp) | = 1.183 8776041 6×10 −6m 3 |
| gallon(beer) | beer gal | ≡ 282 cu in | = 4.621 152048×10 −3 m 3 |
| gallon (imperial) | gal (imp) | ≡ 4.546 09 L | ≡ 4.546 09×10 −3 m 3 |
| gallon (US dry) | gal (US) | ≡ 1⁄ 8bu (US lvl) | = 4.404 88377086×10 −3 m 3 |
| gallon (US fluid; Wine) | gal (US) | ≡ 231 cu in | ≡ 3.785 411784×10 −3 m 3 |
| gill(imperial); Noggin | gi (imp); nog | ≡ 5 fl oz (imp) | = 142.065 3125×10 −6 m 3 |
| gill (US) | gi (US) | ≡ 4 US fl oz | = 118.294 11825×10 −6 m 3 |
| hogshead(imperial) | hhd (imp) | ≡ 2 bl (imp) | = 0.327 31848 m 3 |
| hogshead (US) | hhd (US) | ≡ 2 fl bl (US) | = 0.238 480942392 m 3 |
| jigger (bartending) | ≡ 1 1⁄ 2US fl oz | ≈ 44.36 ×10 −6 m 3 | |
| kilderkin | ≡ 18 gal (imp) | = 0.081 82962 m 3 | |
| lambda | λ | ≡ 1 mm 3 | = 1 ×10 −9 m 3 |
| last | ≡ 80 bu (imp) | = 2.909 4976 m 3 | |
| litre
(liter) | L | ≡ 1 dm 3 | ≡ 0.001 m 3 |
| load | ≡ 50 cu ft | = 1.415 8423296 m 3 | |
| minim(imperial) | min | ≡ 1⁄ 480fl oz (imp) = 1/60 fl dr (imp) | = 59.193 880208 3×10 −9m 3 |
| minim (US) | min | ≡ 1⁄ 480US fl oz = 1⁄ 60US fl dr | = 61.611 519921875×10 −9 m 3 |
| ounce(fluid imperial) | fl oz (imp) | ≡ 1⁄ 160gal (imp) | ≡ 28.413 0625×10 −6 m 3 |
| ounce(fluid US customary) | US fl oz | ≡ 1⁄ 128gal (US) | ≡ 29.573 5295625×10 −6 m 3 |
| ounce (fluid US food nutrition labeling) | US fl oz | ≡ 30 mL | ≡ 3 ×10 −5 m 3 |
| peck(imperial) | pk | ≡ 2 gal (imp) | = 9.092 18×10 −3 m 3 |
| peck (US dry) | pk | ≡ 1⁄ 4US lvl bu | = 8.809 76754172×10 −3 m 3 |
| perch | per | ≡ 16 1⁄ 2ft × 1 1⁄ 2ft × 1 ft | = 0.700 841953152 m 3 |
| pinch (imperial) | ≡ 1⁄ 192gi (imp) = 1/16 tsp (imp) | = 739.923 5026041 6×10 −9m 3 | |
| pinch (US) | ≡ 1⁄ 48US fl oz = 1/16 US tsp | = 616.115 19921875×10 −9 m 3 | |
| pint(imperial) | pt (imp) | ≡ 1⁄ 8gal (imp) | = 568.261 25×10 −6 m 3 |
| pint (US dry) | pt (US dry) | ≡ 1⁄ 64bu (US lvl) ≡ 1⁄ 8gal (US dry) | = 550.610 4713575×10 −6 m 3 |
| pint (US fluid) | pt (US fl) | ≡ 1⁄ 8gal (US) | = 473.176 473×10 −6 m 3 |
| pony | ≡ 3⁄ 4US fl oz | = 22.180 147171875×10 −6 m 3 | |
| pottle; quartern | ≡ 1⁄ 2gal (imp) = 80 fl oz (imp) | = 2.273 045×10 −3 m 3 | |
| quart(imperial) | qt (imp) | ≡ 1⁄ 4gal (imp) | = 1.136 5225×10 −3 m 3 |
| quart (US dry) | qt (US) | ≡ 1⁄ 32bu (US lvl) = 1⁄ 4gal (US dry) | = 1.101 220942715×10 −3 m 3 |
| quart (US fluid) | qt (US) | ≡ 1⁄ 4gal (US fl) | = 946.352 946×10 −6 m 3 |
| quarter; pail | ≡ 8 bu (imp) | = 0.290 94976 m 3 | |
| register ton | ≡ 100 cu ft | = 2.831 6846592 m 3 | |
| sack (imperial); bag | ≡ 3 bu (imp) [ citation needed] | = 0.109 10616 m 3 | |
| sack (US) | ≡ 3 bu (US lvl) | = 0.105 71721050064 m 3 | |
| seam | ≡ 8 bu (US lvl) [ citation needed] | = 0.281 91256133504 m 3 | |
| shot (US) | usually 1.5 US fl oz | ≈ 44 ×10 −6 m 3 | |
| strike (imperial) | ≡ 2 bu (imp) | = 0.072 73744 m 3 | |
| strike (US) | ≡ 2 bu (US lvl) | = 0.070 47814033376 m 3 | |
| tablespoon(Australian metric) | ≡ 20.0 ×10 −6 m 3 | ||
| tablespoon (Canadian) | tbsp | ≡ 1⁄ 2fl oz (imp) | = 14.206 53125×10 −6 m 3 |
| tablespoon (imperial) | tbsp | ≡ 5⁄ 8fl oz (imp) | = 17.758 1640625×10 −6 m 3 |
| tablespoon (metric) | ≡ 15.0 ×10 −6 m 3 | ||
| tablespoon (US customary) | tbsp | ≡ 1⁄ 2US fl oz | = 14.786 76478125×10 −6 m 3 |
| tablespoon (US food nutrition labeling) | tbsp | ≡ 15 mL | = 1.5 ×10 −5 m 3 |
| teaspoon(Canadian) | tsp | ≡ 1⁄ 6fl oz (imp) | = 4.735 51041 6×10 −6m 3 |
| teaspoon (imperial) | tsp | ≡ 1⁄ 24gi (imp) | = 5.919 3880208 3×10 −6m 3 |
| teaspoon (metric) | ≡ 5.0 ×10 −6 m 3 | = 5.0 ×10 −6 m 3 | |
| teaspoon (US customary) | tsp | ≡ 1⁄ 6US fl oz | = 4.928 92159375×10 −6 m 3 |
| teaspoon (US food nutrition labeling) | tsp | ≡ 5 mL | = 5 ×10 −6 m 3 |
| timber foot | ≡ 1 cu ft | = 0.028 316846592 m 3 | |
| ton(displacement) | ≡ 35 cu ft | = 0.991 08963072 m 3 | |
| ton (freight) | ≡ 40 cu ft | = 1.132 67386368 m 3 | |
| ton (water) | ≡ 28 bu (imp) | = 1.018 32416 m 3 | |
| tun | ≡ 252 gal (wine) | = 0.953 923769568 m 3 | |
| wey(US) | ≡ 40 bu (US lvl) | = 1.409 5628066752 m 3 |